Kalender 2028
13 röda dagar · 251 arbetsdagar · 52 veckor
Kalender 2028
januari
2028januari 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1nyårsdagen | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6trettondedag jul | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
februari
2028februari 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
mars
2028mars 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
april
2028april 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14långfredagen | 15 | 16påskdagen |
|---|
| 16 | 17annandag påsk | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
maj
2028maj 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 18 | 1första maj | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Kristi himmelsfärdsdag | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
juni
2028juni 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4pingstdagen |
|---|
| 23 | 5 | 6nationaldagen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23midsommarafton | 24midsommardagen | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
juli
2028juli 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
augusti
2028augusti 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
september
2028september 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
oktober
2028oktober 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
november
2028november 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4alla helgons dag | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
december
2028december 2028| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24julafton |
|---|
| 52 | 25juldagen | 26annandag jul | 27 | 28 | 29 | 30 | 31nyårsafton |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2028
Röda dagar 2028
- jan.1nyårsdagenlördag, 1 januari 2028
- jan.6trettondedag jultorsdag, 6 januari 2028
- apr.14långfredagenfredag, 14 april 2028
- apr.16påskdagensöndag, 16 april 2028
- apr.17annandag påskmåndag, 17 april 2028
- maj1första majmåndag, 1 maj 2028
- maj25Kristi himmelsfärdsdagtorsdag, 25 maj 2028
- juni4pingstdagensöndag, 4 juni 2028
- juni6nationaldagentisdag, 6 juni 2028
- juni23midsommaraftonfredag, 23 juni 2028
- juni24midsommardagenlördag, 24 juni 2028
- nov.4alla helgons daglördag, 4 november 2028
- dec.24julaftonsöndag, 24 december 2028
- dec.25juldagenmåndag, 25 december 2028
- dec.26annandag jultisdag, 26 december 2028
- dec.31nyårsaftonsöndag, 31 december 2028
Inte röd dag i lagens mening, men de flesta håller stängt: midsommarafton, julafton, nyårsafton.
Klämdagar 2028
3 klämdagar 2028: 7 januari 2028, 26 maj 2028, 5 juni 2028. En enda semesterdag ger en lång helg.
- 1 semesterdag → 5 lediga dagar13 april 2028 – 17 april 2028 · långfredagen, påskdagen, annandag påsk
- 2 semesterdagar → 6 lediga dagar12 april 2028 – 17 april 2028 · långfredagen, påskdagen, annandag påsk
- 3 semesterdagar → 9 lediga dagar23 december 2028 – 31 december 2028 · julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton
- 4 semesterdagar → 10 lediga dagar8 april 2028 – 17 april 2028 · långfredagen, påskdagen, annandag påsk
- 5 semesterdagar → 11 lediga dagar7 april 2028 – 17 april 2028 · långfredagen, påskdagen, annandag påsk
2028 i korthet
- röd dag
- 13
- Arbetsdagar
- 251
- Veckonummer
- 52
- Skottår
- ja
- Första dagen
- lördag
- Röda dagar på helg
- 7
Arbetsdagar per månad
| Månad | Arbetsdagar |
|---|
| januari | 20 |
| februari | 21 |
| mars | 23 |
| april | 18 |
| maj | 21 |
| juni | 20 |
| juli | 21 |
| augusti | 23 |
| september | 21 |
| oktober | 22 |
| november | 22 |
| december | 19 |