Kalender 2027
13 röda dagar · 253 arbetsdagar · 52 veckor
Kalender 2027
januari
2027januari 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1nyårsdagen | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6trettondedag jul | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
februari
2027februari 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
mars
2027mars 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26långfredagen | 27 | 28påskdagen |
|---|
| 13 | 29annandag påsk | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
april
2027april 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
maj
2027maj 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1första maj | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6Kristi himmelsfärdsdag | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16pingstdagen |
|---|
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
juni
2027juni 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6nationaldagen |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25midsommarafton | 26midsommardagen | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
juli
2027juli 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
augusti
2027augusti 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
september
2027september 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
oktober
2027oktober 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
november
2027november 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6alla helgons dag | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
december
2027december 2027| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24julafton | 25juldagen | 26annandag jul |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31nyårsafton | 1 | 2 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2027
Röda dagar 2027
- jan.1nyårsdagenfredag, 1 januari 2027
- jan.6trettondedag julonsdag, 6 januari 2027
- mars26långfredagenfredag, 26 mars 2027
- mars28påskdagensöndag, 28 mars 2027
- mars29annandag påskmåndag, 29 mars 2027
- maj1första majlördag, 1 maj 2027
- maj6Kristi himmelsfärdsdagtorsdag, 6 maj 2027
- maj16pingstdagensöndag, 16 maj 2027
- juni6nationaldagensöndag, 6 juni 2027
- juni25midsommaraftonfredag, 25 juni 2027
- juni26midsommardagenlördag, 26 juni 2027
- nov.6alla helgons daglördag, 6 november 2027
- dec.24julaftonfredag, 24 december 2027
- dec.25juldagenlördag, 25 december 2027
- dec.26annandag julsöndag, 26 december 2027
- dec.31nyårsaftonfredag, 31 december 2027
Inte röd dag i lagens mening, men de flesta håller stängt: midsommarafton, julafton, nyårsafton.
Klämdagar 2027
1 klämdag 2027: 7 maj 2027. En enda semesterdag ger en lång helg.
- 1 semesterdag → 5 lediga dagar25 mars 2027 – 29 mars 2027 · långfredagen, påskdagen, annandag påsk
- 2 semesterdagar → 6 lediga dagar1 januari 2027 – 6 januari 2027 · nyårsdagen, trettondedag jul
- 3 semesterdagar → 7 lediga dagar1 januari 2027 – 7 januari 2027 · nyårsdagen, trettondedag jul
- 4 semesterdagar → 10 lediga dagar1 januari 2027 – 10 januari 2027 · nyårsdagen, trettondedag jul
- 5 semesterdagar → 11 lediga dagar1 januari 2027 – 11 januari 2027 · nyårsdagen, trettondedag jul
2027 i korthet
- röd dag
- 13
- Arbetsdagar
- 253
- Veckonummer
- 52
- Skottår
- nej
- Första dagen
- fredag
- Röda dagar på helg
- 8
Arbetsdagar per månad
| Månad | Arbetsdagar |
|---|
| januari | 19 |
| februari | 20 |
| mars | 21 |
| april | 22 |
| maj | 20 |
| juni | 21 |
| juli | 22 |
| augusti | 22 |
| september | 22 |
| oktober | 21 |
| november | 22 |
| december | 21 |