Kalender 2026
13 röda dagar · 251 arbetsdagar · 53 veckor
Kalender 2026
- 1röd dag
- 1regional
- 1helg
- 1i dag
januari
2026januari 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1nyårsdagen | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6trettondedag jul | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
februari
2026februari 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
mars
2026mars 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
april
2026april 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3långfredagen | 4 | 5påskdagen |
|---|
| 15 | 6annandag påsk | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
maj
2026maj 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1första maj | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14Kristi himmelsfärdsdag | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24pingstdagen |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
juni
2026juni 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6nationaldagen | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19midsommarafton | 20midsommardagen | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
juli
2026juli 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
augusti
2026augusti 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
september
2026september 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
oktober
2026oktober 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31alla helgons dag | 1 |
|---|
november
2026november 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
december
2026december 2026| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24julafton | 25juldagen | 26annandag jul | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31nyårsafton | 1 | 2 | 3 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2026
Röda dagar 2026
- jan.1nyårsdagentorsdag, 1 januari 2026
- jan.6trettondedag jultisdag, 6 januari 2026
- apr.3långfredagenfredag, 3 april 2026
- apr.5påskdagensöndag, 5 april 2026
- apr.6annandag påskmåndag, 6 april 2026
- maj1första majfredag, 1 maj 2026
- maj14Kristi himmelsfärdsdagtorsdag, 14 maj 2026
- maj24pingstdagensöndag, 24 maj 2026
- juni6nationaldagenlördag, 6 juni 2026
- juni19midsommaraftonfredag, 19 juni 2026
- juni20midsommardagenlördag, 20 juni 2026
- okt.31alla helgons daglördag, 31 oktober 2026
- dec.24julaftontorsdag, 24 december 2026
- dec.25juldagenfredag, 25 december 2026
- dec.26annandag jullördag, 26 december 2026
- dec.31nyårsaftontorsdag, 31 december 2026
Inte röd dag i lagens mening, men de flesta håller stängt: midsommarafton, julafton, nyårsafton.
Klämdagar 2026
4 klämdagar 2026: 2 januari 2026, 5 januari 2026, 15 maj 2026, 1 januari 2027. En enda semesterdag ger en lång helg.
- 1 semesterdag → 5 lediga dagar2 april 2026 – 6 april 2026 · långfredagen, påskdagen, annandag påsk
- 2 semesterdagar → 6 lediga dagar1 januari 2026 – 6 januari 2026 · nyårsdagen, trettondedag jul
- 3 semesterdagar → 9 lediga dagar19 december 2026 – 27 december 2026 · julafton, juldagen, annandag jul
- 4 semesterdagar → 10 lediga dagar28 mars 2026 – 6 april 2026 · långfredagen, påskdagen, annandag påsk
- 5 semesterdagar → 11 lediga dagar1 januari 2026 – 11 januari 2026 · nyårsdagen, trettondedag jul
2026 i korthet
- röd dag
- 13
- Arbetsdagar
- 251
- Veckonummer
- 53
- Skottår
- nej
- Första dagen
- torsdag
- Röda dagar på helg
- 6
Arbetsdagar per månad
| Månad | Arbetsdagar |
|---|
| januari | 20 |
| februari | 20 |
| mars | 22 |
| april | 20 |
| maj | 19 |
| juni | 21 |
| juli | 23 |
| augusti | 21 |
| september | 22 |
| oktober | 22 |
| november | 21 |
| december | 20 |