Kalender 2028 België
10 feestdagen · 252 werkdagen · 52 weken
Kalender 2028 België
- 1officiële feestdag
- 1regionaal
- 1weekend
januari
2028januari 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Nouvel An | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
februari
2028februari 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
maart
2028maart 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
april
2028april 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 16 | 17Lundi de Pâques | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
mei
2028mei 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 18 | 1Fête du travail | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Ascension | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
juni
2028juni 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 23 | 5Lundi de Pentecôte | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
juli
2028juli 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Fête nationale | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
augustus
2028augustus 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15Assomption | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
september
2028september 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
oktober
2028oktober 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
november
2028november 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1Toussaint | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Armistice | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
december
2028december 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 52 | 25Noël | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2028 België
Officiële feestdagen 2028
- jan1Nouvel Anzaterdag, 1 januari 2028
- apr17Lundi de Pâquesmaandag, 17 april 2028
- mei1Fête du travailmaandag, 1 mei 2028
- mei25Ascensiondonderdag, 25 mei 2028
- jun5Lundi de Pentecôtemaandag, 5 juni 2028
- jul21Fête nationalevrijdag, 21 juli 2028
- aug15Assomptiondinsdag, 15 augustus 2028
- nov1Toussaintwoensdag, 1 november 2028
- nov11Armisticezaterdag, 11 november 2028
- dec25Noëlmaandag, 25 december 2028
Brugdagen 2028
2 brugdagen in 2028: 26 mei 2028, 14 augustus 2028. Eén vrije dag maakt er een lang weekend van.
- 1 vrije dag → 4 dagen vrij14 april 2028 – 17 april 2028 · Lundi de Pâques
- 2 vrije dagen → 5 dagen vrij13 april 2028 – 17 april 2028 · Lundi de Pâques
- 3 vrije dagen → 6 dagen vrij12 april 2028 – 17 april 2028 · Lundi de Pâques
- 4 vrije dagen → 9 dagen vrij15 april 2028 – 23 april 2028 · Lundi de Pâques
- 5 vrije dagen → 10 dagen vrij8 april 2028 – 17 april 2028 · Lundi de Pâques
2028 in het kort
- officiële feestdag
- 10
- Werkdagen
- 252
- Weeknummers
- 52
- Schrikkeljaar
- ja
- Eerste dag
- zaterdag
- Feestdagen in het weekend
- 2
Werkdagen per maand
| Maand | Werkdagen |
|---|
| januari | 21 |
| februari | 21 |
| maart | 23 |
| april | 19 |
| mei | 21 |
| juni | 21 |
| juli | 20 |
| augustus | 22 |
| september | 21 |
| oktober | 22 |
| november | 21 |
| december | 20 |