Kalender 2028
9 feestdagen · 254 werkdagen · 52 weken
Kalender 2028
- 1officiële feestdag
- 1regionaal
- 1weekend
januari
2028januari 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Nieuwjaar | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
februari
2028februari 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
maart
2028maart 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
april
2028april 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Pasen |
|---|
| 16 | 17Tweede paasdag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27Koningsdag | 28 | 29 | 30 |
|---|
mei
2028mei 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Hemelvaartsdag | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
juni
2028juni 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4Pinksteren |
|---|
| 23 | 5Tweede pinksterdag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
juli
2028juli 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
augustus
2028augustus 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
september
2028september 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
oktober
2028oktober 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
november
2028november 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
december
2028december 2028| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 52 | 25Kerstmis | 26Tweede kerstdag | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2028
Officiële feestdagen 2028
- jan1Nieuwjaarzaterdag, 1 januari 2028
- apr16Pasenzondag, 16 april 2028
- apr17Tweede paasdagmaandag, 17 april 2028
- apr27Koningsdagdonderdag, 27 april 2028
- mei25Hemelvaartsdagdonderdag, 25 mei 2028
- jun4Pinksterenzondag, 4 juni 2028
- jun5Tweede pinksterdagmaandag, 5 juni 2028
- dec25Kerstmismaandag, 25 december 2028
- dec26Tweede kerstdagdinsdag, 26 december 2028
Geen officiële feestdag, maar veel zaken zijn gesloten: Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag.
Brugdagen 2028
2 brugdagen in 2028: 28 april 2028, 26 mei 2028. Eén vrije dag maakt er een lang weekend van.
- 1 vrije dag → 5 dagen vrij22 december 2028 – 26 december 2028 · Kerstmis, Tweede kerstdag
- 2 vrije dagen → 6 dagen vrij21 december 2028 – 26 december 2028 · Kerstmis, Tweede kerstdag
- 3 vrije dagen → 9 dagen vrij23 december 2028 – 31 december 2028 · Kerstmis, Tweede kerstdag
- 4 vrije dagen → 10 dagen vrij22 december 2028 – 31 december 2028 · Kerstmis, Tweede kerstdag
- 5 vrije dagen → 11 dagen vrij16 december 2028 – 26 december 2028 · Kerstmis, Tweede kerstdag
2028 in het kort
- officiële feestdag
- 9
- Werkdagen
- 254
- Weeknummers
- 52
- Schrikkeljaar
- ja
- Eerste dag
- zaterdag
- Feestdagen in het weekend
- 3
Werkdagen per maand
| Maand | Werkdagen |
|---|
| januari | 21 |
| februari | 21 |
| maart | 23 |
| april | 18 |
| mei | 22 |
| juni | 21 |
| juli | 21 |
| augustus | 23 |
| september | 21 |
| oktober | 22 |
| november | 22 |
| december | 19 |