Kalender 2026 België
10 feestdagen · 253 werkdagen · 53 weken
Kalender 2026 België
- 1officiële feestdag
- 1regionaal
- 1weekend
- 1vandaag
januari
2026januari 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1Nouvel An | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
februari
2026februari 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
maart
2026maart 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
april
2026april 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
mei
2026mei 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Fête du travail | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14Ascension | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
juni
2026juni 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
juli
2026juli 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21Fête nationale | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
augustus
2026augustus 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Assomption | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
september
2026september 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
oktober
2026oktober 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
november
2026november 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Toussaint |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11Armistice | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
december
2026december 2026| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Noël | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2026 België
Officiële feestdagen 2026
- jan1Nouvel Andonderdag, 1 januari 2026
- apr6Lundi de Pâquesmaandag, 6 april 2026
- mei1Fête du travailvrijdag, 1 mei 2026
- mei14Ascensiondonderdag, 14 mei 2026
- mei25Lundi de Pentecôtemaandag, 25 mei 2026
- jul21Fête nationaledinsdag, 21 juli 2026
- aug15Assomptionzaterdag, 15 augustus 2026
- nov1Toussaintzondag, 1 november 2026
- nov11Armisticewoensdag, 11 november 2026
- dec25Noëlvrijdag, 25 december 2026
Brugdagen 2026
3 brugdagen in 2026: 2 januari 2026, 15 mei 2026, 20 juli 2026. Eén vrije dag maakt er een lang weekend van.
- 1 vrije dag → 4 dagen vrij1 januari 2026 – 4 januari 2026 · Nouvel An
- 2 vrije dagen → 5 dagen vrij1 januari 2026 – 5 januari 2026 · Nouvel An
- 3 vrije dagen → 6 dagen vrij1 januari 2026 – 6 januari 2026 · Nouvel An
- 4 vrije dagen → 9 dagen vrij4 april 2026 – 12 april 2026 · Lundi de Pâques
- 5 vrije dagen → 10 dagen vrij28 maart 2026 – 6 april 2026 · Lundi de Pâques
2026 in het kort
- officiële feestdag
- 10
- Werkdagen
- 253
- Weeknummers
- 53
- Schrikkeljaar
- nee
- Eerste dag
- donderdag
- Feestdagen in het weekend
- 2
Werkdagen per maand
| Maand | Werkdagen |
|---|
| januari | 21 |
| februari | 20 |
| maart | 22 |
| april | 21 |
| mei | 18 |
| juni | 22 |
| juli | 22 |
| augustus | 21 |
| september | 22 |
| oktober | 22 |
| november | 20 |
| december | 22 |