Kalender 2028
12 helligdager · 251 virkedager · 52 uker
Kalender 2028
januar
2028januar 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Første nyttårsdag | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
februar
2028februar 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
mars
2028mars 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
april
2028april 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13Skjærtorsdag | 14Langfredag | 15 | 16Første påskedag |
|---|
| 16 | 17Andre påskedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
mai
2028mai 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 18 | 1Arbeidernes dag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17Grunnlovsdagen | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Kristi himmelfartsdag | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
juni
2028juni 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4Første pinsedag |
|---|
| 23 | 5Andre pinsedag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
juli
2028juli 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
august
2028august 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
september
2028september 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
oktober
2028oktober 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
november
2028november 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
desember
2028desember 2028| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 52 | 25Første juledag | 26Andre juledag | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2028
Helligdager 2028
- jan1Første nyttårsdaglørdag, 1. januar 2028
- apr13Skjærtorsdagtorsdag, 13. april 2028
- apr14Langfredagfredag, 14. april 2028
- apr16Første påskedagsøndag, 16. april 2028
- apr17Andre påskedagmandag, 17. april 2028
- mai1Arbeidernes dagmandag, 1. mai 2028
- mai17Grunnlovsdagenonsdag, 17. mai 2028
- mai25Kristi himmelfartsdagtorsdag, 25. mai 2028
- jun4Første pinsedagsøndag, 4. juni 2028
- jun5Andre pinsedagmandag, 5. juni 2028
- des25Første juledagmandag, 25. desember 2028
- des26Andre juledagtirsdag, 26. desember 2028
Ikke helligdag etter loven, men de fleste holder stengt: Julaften, Nyttårsaften.
Inneklemte dager 2028
1 inneklemt dag i 2028: 26. mai 2028. Én feriedag gir en lang helg.
- 1 feriedag → 6 fridager12. april 2028 – 17. april 2028 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 2 feriedager → 7 fridager11. april 2028 – 17. april 2028 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 3 feriedager → 10 fridager8. april 2028 – 17. april 2028 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 4 feriedager → 11 fridager7. april 2028 – 17. april 2028 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 5 feriedager → 12 fridager6. april 2028 – 17. april 2028 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
2028 kort fortalt
- helligdag
- 12
- Virkedager
- 251
- Ukenumre
- 52
- Skuddår
- ja
- Første dag
- lørdag
- Helligdager i helgen
- 3
Virkedager per måned
| Måned | Virkedager |
|---|
| januar | 21 |
| februar | 21 |
| mars | 23 |
| april | 17 |
| mai | 20 |
| juni | 21 |
| juli | 21 |
| august | 23 |
| september | 21 |
| oktober | 22 |
| november | 22 |
| desember | 19 |