Kalender 2027
12 helligdager · 255 virkedager · 52 uker
Kalender 2027
januar
2027januar 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Første nyttårsdag | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
februar
2027februar 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
mars
2027mars 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25Skjærtorsdag | 26Langfredag | 27 | 28Første påskedag |
|---|
| 13 | 29Andre påskedag | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
april
2027april 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
mai
2027mai 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Arbeidernes dag | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6Kristi himmelfartsdag | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Første pinsedag |
|---|
| 20 | 17Grunnlovsdagen | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
juni
2027juni 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
juli
2027juli 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
august
2027august 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
september
2027september 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
oktober
2027oktober 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
november
2027november 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
desember
2027desember 2027| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Første juledag | 26Andre juledag |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2027
Helligdager 2027
- jan1Første nyttårsdagfredag, 1. januar 2027
- mar25Skjærtorsdagtorsdag, 25. mars 2027
- mar26Langfredagfredag, 26. mars 2027
- mar28Første påskedagsøndag, 28. mars 2027
- mar29Andre påskedagmandag, 29. mars 2027
- mai1Arbeidernes daglørdag, 1. mai 2027
- mai6Kristi himmelfartsdagtorsdag, 6. mai 2027
- mai16Første pinsedagsøndag, 16. mai 2027
- mai17Andre pinsedagmandag, 17. mai 2027
- mai17Grunnlovsdagenmandag, 17. mai 2027
- des25Første juledaglørdag, 25. desember 2027
- des26Andre juledagsøndag, 26. desember 2027
Ikke helligdag etter loven, men de fleste holder stengt: Julaften, Nyttårsaften.
Inneklemte dager 2027
1 inneklemt dag i 2027: 7. mai 2027. Én feriedag gir en lang helg.
- 1 feriedag → 6 fridager24. mars 2027 – 29. mars 2027 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 2 feriedager → 7 fridager23. mars 2027 – 29. mars 2027 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 3 feriedager → 10 fridager20. mars 2027 – 29. mars 2027 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 4 feriedager → 11 fridager19. mars 2027 – 29. mars 2027 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 5 feriedager → 12 fridager18. mars 2027 – 29. mars 2027 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
2027 kort fortalt
- helligdag
- 12
- Virkedager
- 255
- Ukenumre
- 52
- Skuddår
- nei
- Første dag
- fredag
- Helligdager i helgen
- 5
Virkedager per måned
| Måned | Virkedager |
|---|
| januar | 20 |
| februar | 20 |
| mars | 20 |
| april | 22 |
| mai | 19 |
| juni | 22 |
| juli | 22 |
| august | 22 |
| september | 22 |
| oktober | 21 |
| november | 22 |
| desember | 23 |