Kalender 2026
12 helligdager · 253 virkedager · 53 uker
Kalender 2026
- 1helligdag
- 1regional
- 1helg
- 1i dag
januar
2026januar 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1Første nyttårsdag | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
februar
2026februar 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
mars
2026mars 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
april
2026april 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2Skjærtorsdag | 3Langfredag | 4 | 5Første påskedag |
|---|
| 15 | 6Andre påskedag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
mai
2026mai 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Arbeidernes dag | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14Kristi himmelfartsdag | 15 | 16 | 17Grunnlovsdagen |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Første pinsedag |
|---|
| 22 | 25Andre pinsedag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
juni
2026juni 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
juli
2026juli 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
august
2026august 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
september
2026september 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
oktober
2026oktober 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
november
2026november 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
desember
2026desember 2026| Uke | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Første juledag | 26Andre juledag | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2026
Helligdager 2026
- jan1Første nyttårsdagtorsdag, 1. januar 2026
- apr2Skjærtorsdagtorsdag, 2. april 2026
- apr3Langfredagfredag, 3. april 2026
- apr5Første påskedagsøndag, 5. april 2026
- apr6Andre påskedagmandag, 6. april 2026
- mai1Arbeidernes dagfredag, 1. mai 2026
- mai14Kristi himmelfartsdagtorsdag, 14. mai 2026
- mai17Grunnlovsdagensøndag, 17. mai 2026
- mai24Første pinsedagsøndag, 24. mai 2026
- mai25Andre pinsedagmandag, 25. mai 2026
- des25Første juledagfredag, 25. desember 2026
- des26Andre juledaglørdag, 26. desember 2026
Ikke helligdag etter loven, men de fleste holder stengt: Julaften, Nyttårsaften.
Inneklemte dager 2026
2 inneklemte dager i 2026: 2. januar 2026, 15. mai 2026. Én feriedag gir en lang helg.
- 1 feriedag → 6 fridager1. april 2026 – 6. april 2026 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 2 feriedager → 7 fridager31. mars 2026 – 6. april 2026 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 3 feriedager → 10 fridager28. mars 2026 – 6. april 2026 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 4 feriedager → 11 fridager27. mars 2026 – 6. april 2026 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
- 5 feriedager → 12 fridager26. mars 2026 – 6. april 2026 · Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag
2026 kort fortalt
- helligdag
- 12
- Virkedager
- 253
- Ukenumre
- 53
- Skuddår
- nei
- Første dag
- torsdag
- Helligdager i helgen
- 4
Virkedager per måned
| Måned | Virkedager |
|---|
| januar | 21 |
| februar | 20 |
| mars | 22 |
| april | 19 |
| mai | 18 |
| juni | 22 |
| juli | 23 |
| august | 21 |
| september | 22 |
| oktober | 22 |
| november | 21 |
| desember | 22 |