Kalenteri 2028
13 pyhäpäivää · 251 työpäivää · 52 viikkoa
PDF, pystyvaakaKoko vuosi yhdelle A4-sivulle, ilman mainoksia. Kalenteri 2028
- 1pyhäpäivä
- 1alueellinen
- 1viikonloppu
tammikuu
2028tammikuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1uudenvuodenpäivä | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6loppiainen | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
helmikuu
2028helmikuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
maaliskuu
2028maaliskuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
huhtikuu
2028huhtikuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14pitkäperjantai | 15 | 16pääsiäispäivä |
|---|
| 16 | 17toinen pääsiäispäivä | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
toukokuu
2028toukokuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 18 | 1vappu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25helatorstai | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
kesäkuu
2028kesäkuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4helluntaipäivä |
|---|
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23juhannusaatto | 24juhannuspäivä | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
heinäkuu
2028heinäkuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
elokuu
2028elokuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
syyskuu
2028syyskuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
lokakuu
2028lokakuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
marraskuu
2028marraskuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4pyhäinpäivä | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
joulukuu
2028joulukuu 2028| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6itsenäisyyspäivä | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24jouluaatto |
|---|
| 52 | 25joulupäivä | 26tapaninpäivä | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
good-calendar.com · Kalenteri 2028
Pyhäpäivät 2028
- tammi1uudenvuodenpäivälauantai, 1. tammikuuta 2028
- tammi6loppiainentorstai, 6. tammikuuta 2028
- huhti14pitkäperjantaiperjantai, 14. huhtikuuta 2028
- huhti16pääsiäispäiväsunnuntai, 16. huhtikuuta 2028
- huhti17toinen pääsiäispäivämaanantai, 17. huhtikuuta 2028
- touko1vappumaanantai, 1. toukokuuta 2028
- touko25helatorstaitorstai, 25. toukokuuta 2028
- kesä4helluntaipäiväsunnuntai, 4. kesäkuuta 2028
- kesä23juhannusaattoperjantai, 23. kesäkuuta 2028
- kesä24juhannuspäivälauantai, 24. kesäkuuta 2028
- marras4pyhäinpäivälauantai, 4. marraskuuta 2028
- joulu6itsenäisyyspäiväkeskiviikko, 6. joulukuuta 2028
- joulu24jouluaattosunnuntai, 24. joulukuuta 2028
- joulu25joulupäivämaanantai, 25. joulukuuta 2028
- joulu26tapaninpäivätiistai, 26. joulukuuta 2028
Ei lakisääteinen pyhäpäivä, mutta useimmat ovat kiinni: juhannusaatto, jouluaatto.
Välipäivät 2028
2 välipäivää vuonna 2028: 7. tammikuuta 2028, 26. toukokuuta 2028. Yksi lomapäivä riittää pitkään viikonloppuun.
- 1 lomapäivä → 5 vapaapäivää13. huhtikuuta 2028 – 17. huhtikuuta 2028 · pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä
- 2 lomapäivää → 6 vapaapäivää12. huhtikuuta 2028 – 17. huhtikuuta 2028 · pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä
- 3 lomapäivää → 9 vapaapäivää23. joulukuuta 2028 – 31. joulukuuta 2028 · jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä
- 4 lomapäivää → 10 vapaapäivää8. huhtikuuta 2028 – 17. huhtikuuta 2028 · pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä
- 5 lomapäivää → 11 vapaapäivää7. huhtikuuta 2028 – 17. huhtikuuta 2028 · pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä
2028 lyhyesti
- pyhäpäivä
- 13
- Työpäivät
- 251
- Viikkonumerot
- 52
- Karkausvuosi
- kyllä
- Ensimmäinen päivä
- lauantai
- Viikonloppuun osuvat pyhäpäivät
- 6
Työpäivät kuukausittain
| Kuukausi | Työpäivät |
|---|
| tammikuu | 20 |
| helmikuu | 21 |
| maaliskuu | 23 |
| huhtikuu | 18 |
| toukokuu | 21 |
| kesäkuu | 21 |
| heinäkuu | 21 |
| elokuu | 23 |
| syyskuu | 21 |
| lokakuu | 22 |
| marraskuu | 22 |
| joulukuu | 18 |