Kalenteri 2027
13 pyhäpäivää · 253 työpäivää · 52 viikkoa
PDF, pystyvaakaKoko vuosi yhdelle A4-sivulle, ilman mainoksia. Kalenteri 2027
- 1pyhäpäivä
- 1alueellinen
- 1viikonloppu
tammikuu
2027tammikuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1uudenvuodenpäivä | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
helmikuu
2027helmikuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
maaliskuu
2027maaliskuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26pitkäperjantai | 27 | 28pääsiäispäivä |
|---|
| 13 | 29toinen pääsiäispäivä | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
huhtikuu
2027huhtikuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
toukokuu
2027toukokuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1vappu | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6helatorstai | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16helluntaipäivä |
|---|
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
kesäkuu
2027kesäkuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25juhannusaatto | 26juhannuspäivä | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
heinäkuu
2027heinäkuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
elokuu
2027elokuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
syyskuu
2027syyskuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
lokakuu
2027lokakuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
marraskuu
2027marraskuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6pyhäinpäivä | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
joulukuu
2027joulukuu 2027| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6itsenäisyyspäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24jouluaatto | 25joulupäivä | 26tapaninpäivä |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
good-calendar.com · Kalenteri 2027
Pyhäpäivät 2027
- tammi1uudenvuodenpäiväperjantai, 1. tammikuuta 2027
- tammi6loppiainenkeskiviikko, 6. tammikuuta 2027
- maalis26pitkäperjantaiperjantai, 26. maaliskuuta 2027
- maalis28pääsiäispäiväsunnuntai, 28. maaliskuuta 2027
- maalis29toinen pääsiäispäivämaanantai, 29. maaliskuuta 2027
- touko1vappulauantai, 1. toukokuuta 2027
- touko6helatorstaitorstai, 6. toukokuuta 2027
- touko16helluntaipäiväsunnuntai, 16. toukokuuta 2027
- kesä25juhannusaattoperjantai, 25. kesäkuuta 2027
- kesä26juhannuspäivälauantai, 26. kesäkuuta 2027
- marras6pyhäinpäivälauantai, 6. marraskuuta 2027
- joulu6itsenäisyyspäivämaanantai, 6. joulukuuta 2027
- joulu24jouluaattoperjantai, 24. joulukuuta 2027
- joulu25joulupäivälauantai, 25. joulukuuta 2027
- joulu26tapaninpäiväsunnuntai, 26. joulukuuta 2027
Ei lakisääteinen pyhäpäivä, mutta useimmat ovat kiinni: juhannusaatto, jouluaatto.
Välipäivät 2027
1 välipäivä vuonna 2027: 7. toukokuuta 2027. Yksi lomapäivä riittää pitkään viikonloppuun.
- 1 lomapäivä → 5 vapaapäivää25. maaliskuuta 2027 – 29. maaliskuuta 2027 · pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä
- 2 lomapäivää → 6 vapaapäivää1. tammikuuta 2027 – 6. tammikuuta 2027 · uudenvuodenpäivä, loppiainen
- 3 lomapäivää → 7 vapaapäivää1. tammikuuta 2027 – 7. tammikuuta 2027 · uudenvuodenpäivä, loppiainen
- 4 lomapäivää → 10 vapaapäivää1. tammikuuta 2027 – 10. tammikuuta 2027 · uudenvuodenpäivä, loppiainen
- 5 lomapäivää → 11 vapaapäivää1. tammikuuta 2027 – 11. tammikuuta 2027 · uudenvuodenpäivä, loppiainen
2027 lyhyesti
- pyhäpäivä
- 13
- Työpäivät
- 253
- Viikkonumerot
- 52
- Karkausvuosi
- ei
- Ensimmäinen päivä
- perjantai
- Viikonloppuun osuvat pyhäpäivät
- 7
Työpäivät kuukausittain
| Kuukausi | Työpäivät |
|---|
| tammikuu | 19 |
| helmikuu | 20 |
| maaliskuu | 21 |
| huhtikuu | 22 |
| toukokuu | 20 |
| kesäkuu | 21 |
| heinäkuu | 22 |
| elokuu | 22 |
| syyskuu | 22 |
| lokakuu | 21 |
| marraskuu | 22 |
| joulukuu | 21 |