Kalenteri 2026
13 pyhäpäivää · 252 työpäivää · 53 viikkoa
PDF, pystyvaakaKoko vuosi yhdelle A4-sivulle, ilman mainoksia. Kalenteri 2026
- 1pyhäpäivä
- 1alueellinen
- 1viikonloppu
- 1tänään
tammikuu
2026tammikuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
helmikuu
2026helmikuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
maaliskuu
2026maaliskuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
huhtikuu
2026huhtikuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3pitkäperjantai | 4 | 5pääsiäispäivä |
|---|
| 15 | 6toinen pääsiäispäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
toukokuu
2026toukokuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1vappu | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14helatorstai | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24helluntaipäivä |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
kesäkuu
2026kesäkuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19juhannusaatto | 20juhannuspäivä | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
heinäkuu
2026heinäkuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
elokuu
2026elokuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
syyskuu
2026syyskuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
lokakuu
2026lokakuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31pyhäinpäivä | 1 |
|---|
marraskuu
2026marraskuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
joulukuu
2026joulukuu 2026| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6itsenäisyyspäivä |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24jouluaatto | 25joulupäivä | 26tapaninpäivä | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
good-calendar.com · Kalenteri 2026
Pyhäpäivät 2026
- tammi1uudenvuodenpäivätorstai, 1. tammikuuta 2026
- tammi6loppiainentiistai, 6. tammikuuta 2026
- huhti3pitkäperjantaiperjantai, 3. huhtikuuta 2026
- huhti5pääsiäispäiväsunnuntai, 5. huhtikuuta 2026
- huhti6toinen pääsiäispäivämaanantai, 6. huhtikuuta 2026
- touko1vappuperjantai, 1. toukokuuta 2026
- touko14helatorstaitorstai, 14. toukokuuta 2026
- touko24helluntaipäiväsunnuntai, 24. toukokuuta 2026
- kesä19juhannusaattoperjantai, 19. kesäkuuta 2026
- kesä20juhannuspäivälauantai, 20. kesäkuuta 2026
- loka31pyhäinpäivälauantai, 31. lokakuuta 2026
- joulu6itsenäisyyspäiväsunnuntai, 6. joulukuuta 2026
- joulu24jouluaattotorstai, 24. joulukuuta 2026
- joulu25joulupäiväperjantai, 25. joulukuuta 2026
- joulu26tapaninpäivälauantai, 26. joulukuuta 2026
Ei lakisääteinen pyhäpäivä, mutta useimmat ovat kiinni: juhannusaatto, jouluaatto.
Välipäivät 2026
3 välipäivää vuonna 2026: 2. tammikuuta 2026, 5. tammikuuta 2026, 15. toukokuuta 2026. Yksi lomapäivä riittää pitkään viikonloppuun.
- 1 lomapäivä → 5 vapaapäivää2. huhtikuuta 2026 – 6. huhtikuuta 2026 · pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä
- 2 lomapäivää → 6 vapaapäivää1. tammikuuta 2026 – 6. tammikuuta 2026 · uudenvuodenpäivä, loppiainen
- 3 lomapäivää → 9 vapaapäivää19. joulukuuta 2026 – 27. joulukuuta 2026 · jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä
- 4 lomapäivää → 10 vapaapäivää28. maaliskuuta 2026 – 6. huhtikuuta 2026 · pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä
- 5 lomapäivää → 11 vapaapäivää1. tammikuuta 2026 – 11. tammikuuta 2026 · uudenvuodenpäivä, loppiainen
2026 lyhyesti
- pyhäpäivä
- 13
- Työpäivät
- 252
- Viikkonumerot
- 53
- Karkausvuosi
- ei
- Ensimmäinen päivä
- torstai
- Viikonloppuun osuvat pyhäpäivät
- 6
Työpäivät kuukausittain
| Kuukausi | Työpäivät |
|---|
| tammikuu | 20 |
| helmikuu | 20 |
| maaliskuu | 22 |
| huhtikuu | 20 |
| toukokuu | 19 |
| kesäkuu | 21 |
| heinäkuu | 23 |
| elokuu | 21 |
| syyskuu | 22 |
| lokakuu | 22 |
| marraskuu | 21 |
| joulukuu | 21 |