Kalender 2028
10 helligdage · 253 arbejdsdage · 52 uger
Kalender 2028
- 1helligdag
- 1regional
- 1weekend
januar
2028januar 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Nytårsdag | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
februar
2028februar 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
marts
2028marts 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
april
2028april 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13Skærtorsdag | 14Langfredag | 15 | 16Påskedag |
|---|
| 16 | 17Anden påskedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
maj
2028maj 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Kristi Himmelfartsdag | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
juni
2028juni 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4Pinsedag |
|---|
| 23 | 5Anden Pinsedag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
juli
2028juli 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
august
2028august 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
september
2028september 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
oktober
2028oktober 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
november
2028november 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
december
2028december 2028| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 52 | 25Juledag | 26Anden Juledag | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2028
Helligdage 2028
- jan.1Nytårsdaglørdag, 1. januar 2028
- apr.13Skærtorsdagtorsdag, 13. april 2028
- apr.14Langfredagfredag, 14. april 2028
- apr.16Påskedagsøndag, 16. april 2028
- apr.17Anden påskedagmandag, 17. april 2028
- maj25Kristi Himmelfartsdagtorsdag, 25. maj 2028
- jun.4Pinsedagsøndag, 4. juni 2028
- jun.5Anden Pinsedagmandag, 5. juni 2028
- dec.25Juledagmandag, 25. december 2028
- dec.26Anden Juledagtirsdag, 26. december 2028
Brodage 2028
1 brodag i 2028: 26. maj 2028. En enkelt feriedag giver en lang weekend.
- 1 feriedag → 6 fridage12. april 2028 – 17. april 2028 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 2 feriedage → 7 fridage11. april 2028 – 17. april 2028 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 3 feriedage → 10 fridage8. april 2028 – 17. april 2028 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 4 feriedage → 11 fridage7. april 2028 – 17. april 2028 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 5 feriedage → 12 fridage6. april 2028 – 17. april 2028 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
2028 kort fortalt
- helligdag
- 10
- Arbejdsdage
- 253
- Ugenumre
- 52
- Skudår
- ja
- Første dag
- lørdag
- Helligdage i weekenden
- 3
Arbejdsdage pr. måned
| Måned | Arbejdsdage |
|---|
| januar | 21 |
| februar | 21 |
| marts | 23 |
| april | 17 |
| maj | 22 |
| juni | 21 |
| juli | 21 |
| august | 23 |
| september | 21 |
| oktober | 22 |
| november | 22 |
| december | 19 |