Kalender 2026
10 helligdage · 254 arbejdsdage · 53 uger
Kalender 2026
- 1helligdag
- 1regional
- 1weekend
- 1i dag
januar
2026januar 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1Nytårsdag | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
februar
2026februar 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
marts
2026marts 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
april
2026april 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2Skærtorsdag | 3Langfredag | 4 | 5Påskedag |
|---|
| 15 | 6Anden påskedag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
maj
2026maj 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14Kristi Himmelfartsdag | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Pinsedag |
|---|
| 22 | 25Anden Pinsedag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
juni
2026juni 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
juli
2026juli 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
august
2026august 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
september
2026september 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
oktober
2026oktober 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
november
2026november 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
december
2026december 2026| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Juledag | 26Anden Juledag | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2026
Helligdage 2026
- jan.1Nytårsdagtorsdag, 1. januar 2026
- apr.2Skærtorsdagtorsdag, 2. april 2026
- apr.3Langfredagfredag, 3. april 2026
- apr.5Påskedagsøndag, 5. april 2026
- apr.6Anden påskedagmandag, 6. april 2026
- maj14Kristi Himmelfartsdagtorsdag, 14. maj 2026
- maj24Pinsedagsøndag, 24. maj 2026
- maj25Anden Pinsedagmandag, 25. maj 2026
- dec.25Juledagfredag, 25. december 2026
- dec.26Anden Juledaglørdag, 26. december 2026
Brodage 2026
2 brodage i 2026: 2. januar 2026, 15. maj 2026. En enkelt feriedag giver en lang weekend.
- 1 feriedag → 6 fridage1. april 2026 – 6. april 2026 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 2 feriedage → 7 fridage31. marts 2026 – 6. april 2026 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 3 feriedage → 10 fridage28. marts 2026 – 6. april 2026 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 4 feriedage → 11 fridage27. marts 2026 – 6. april 2026 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 5 feriedage → 12 fridage26. marts 2026 – 6. april 2026 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
2026 kort fortalt
- helligdag
- 10
- Arbejdsdage
- 254
- Ugenumre
- 53
- Skudår
- nej
- Første dag
- torsdag
- Helligdage i weekenden
- 3
Arbejdsdage pr. måned
| Måned | Arbejdsdage |
|---|
| januar | 21 |
| februar | 20 |
| marts | 22 |
| april | 19 |
| maj | 19 |
| juni | 22 |
| juli | 23 |
| august | 21 |
| september | 22 |
| oktober | 22 |
| november | 21 |
| december | 22 |