Kalender 2027
10 helligdage · 255 arbejdsdage · 52 uger
Kalender 2027
- 1helligdag
- 1regional
- 1weekend
januar
2027januar 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Nytårsdag | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
februar
2027februar 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
marts
2027marts 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25Skærtorsdag | 26Langfredag | 27 | 28Påskedag |
|---|
| 13 | 29Anden påskedag | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
april
2027april 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
maj
2027maj 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6Kristi Himmelfartsdag | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Pinsedag |
|---|
| 20 | 17Anden Pinsedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
juni
2027juni 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
juli
2027juli 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
august
2027august 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
september
2027september 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
oktober
2027oktober 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
november
2027november 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
december
2027december 2027| Uge | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Juledag | 26Anden Juledag |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|
good-calendar.com · Kalender 2027
Helligdage 2027
- jan.1Nytårsdagfredag, 1. januar 2027
- mar.25Skærtorsdagtorsdag, 25. marts 2027
- mar.26Langfredagfredag, 26. marts 2027
- mar.28Påskedagsøndag, 28. marts 2027
- mar.29Anden påskedagmandag, 29. marts 2027
- maj6Kristi Himmelfartsdagtorsdag, 6. maj 2027
- maj16Pinsedagsøndag, 16. maj 2027
- maj17Anden Pinsedagmandag, 17. maj 2027
- dec.25Juledaglørdag, 25. december 2027
- dec.26Anden Juledagsøndag, 26. december 2027
Brodage 2027
1 brodag i 2027: 7. maj 2027. En enkelt feriedag giver en lang weekend.
- 1 feriedag → 6 fridage24. marts 2027 – 29. marts 2027 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 2 feriedage → 7 fridage23. marts 2027 – 29. marts 2027 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 3 feriedage → 10 fridage20. marts 2027 – 29. marts 2027 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 4 feriedage → 11 fridage19. marts 2027 – 29. marts 2027 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
- 5 feriedage → 12 fridage18. marts 2027 – 29. marts 2027 · Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden påskedag
2027 kort fortalt
- helligdag
- 10
- Arbejdsdage
- 255
- Ugenumre
- 52
- Skudår
- nej
- Første dag
- fredag
- Helligdage i weekenden
- 4
Arbejdsdage pr. måned
| Måned | Arbejdsdage |
|---|
| januar | 20 |
| februar | 20 |
| marts | 20 |
| april | 22 |
| maj | 19 |
| juni | 22 |
| juli | 22 |
| august | 22 |
| september | 22 |
| oktober | 21 |
| november | 22 |
| december | 23 |