Viikkonumerot 2030
Vuodessa 2030 on 52 viikkoa. Viikko 1 alkaa 31. joulukuuta 2029, joka on maanantai.
- Viikkonumerot
- 52
- Ensimmäinen päivä
- tiistai
- Karkausvuosi
- ei
- Työpäivät
- 251
- Viikonloppuun osuvat pyhäpäivät
- 5
Tulosta & PDF
Lisää viikkonumerot omaan kalenteriisi tai avaa ne taulukkolaskennassa. Google-kalenterissa ei ole viikkonumeroasetusta; näin se onnistuu silti.
Vuoden 2030 kaikki viikot
| Viikko | Maanantai | Sunnuntai | Viikon pyhäpäivät |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.12. | 6.1. | uudenvuodenpäiväloppiainen |
| 2 | 7.1. | 13.1. | |
| 3 | 14.1. | 20.1. | |
| 4 | 21.1. | 27.1. | |
| 5 | 28.1. | 3.2. | |
| 6 | 4.2. | 10.2. | |
| 7 | 11.2. | 17.2. | |
| 8 | 18.2. | 24.2. | |
| 9 | 25.2. | 3.3. | |
| 10 | 4.3. | 10.3. | |
| 11 | 11.3. | 17.3. | |
| 12 | 18.3. | 24.3. | |
| 13 | 25.3. | 31.3. | |
| 14 | 1.4. | 7.4. | |
| 15 | 8.4. | 14.4. | |
| 16 | 15.4. | 21.4. | pitkäperjantaipääsiäispäivä |
| 17 | 22.4. | 28.4. | toinen pääsiäispäivä |
| 18 | 29.4. | 5.5. | vappu |
| 19 | 6.5. | 12.5. | |
| 20 | 13.5. | 19.5. | |
| 21 | 20.5. | 26.5. | |
| 22 | 27.5. | 2.6. | helatorstai |
| 23 | 3.6. | 9.6. | helluntaipäivä |
| 24 | 10.6. | 16.6. | |
| 25 | 17.6. | 23.6. | juhannusaattojuhannuspäivä |
| 26 | 24.6. | 30.6. | |
| 27 | 1.7. | 7.7. | |
| 28 | 8.7. | 14.7. | |
| 29 | 15.7. | 21.7. | |
| 30 | 22.7. | 28.7. | |
| 31 | 29.7. | 4.8. | |
| 32 | 5.8. | 11.8. | |
| 33 | 12.8. | 18.8. | |
| 34 | 19.8. | 25.8. | |
| 35 | 26.8. | 1.9. | |
| 36 | 2.9. | 8.9. | |
| 37 | 9.9. | 15.9. | |
| 38 | 16.9. | 22.9. | |
| 39 | 23.9. | 29.9. | |
| 40 | 30.9. | 6.10. | |
| 41 | 7.10. | 13.10. | |
| 42 | 14.10. | 20.10. | |
| 43 | 21.10. | 27.10. | |
| 44 | 28.10. | 3.11. | pyhäinpäivä |
| 45 | 4.11. | 10.11. | |
| 46 | 11.11. | 17.11. | |
| 47 | 18.11. | 24.11. | |
| 48 | 25.11. | 1.12. | |
| 49 | 2.12. | 8.12. | itsenäisyyspäivä |
| 50 | 9.12. | 15.12. | |
| 51 | 16.12. | 22.12. | |
| 52 | 23.12. | 29.12. | jouluaattojoulupäivätapaninpäivä |
good-calendar.com · Viikkonumerot 2030